Okna typowe kolor biały dwu i trzy szybowe dostępne od reki.
Lp. | Nazwa towaru: | szerokość x wysokość | ilość | Kolor | Kierunek otwierania | Szczegóły: | |
1 | Okno PCV | 1600 x 1635 | 1 | Białe | 1/2 / D 71 | ||
2 | Okno PCV | 900 x 600 | 1 | Białe | stałe / D 71 | ||
3 | Okno PCV | 1165 x 970 | 1 | Białe | U / D 71 | ||
4 | Okno PCV | 635 x 480 | 1 | Białe | U / D 71 | ||
5 | Okno PCV | 1465 x 1435 | 3 | Białe | 1/2 / D 82 | ||
6 | Okno PCV | 1465 x 1435 | 2 | Białe | 1/2 / D 83 | ||
7 | Okno PCV | 1290 x 2480 | 1 | Białe | U 70 cm+S / D 82 | Dwurzędowe | |
8 | Okno PCV | 1185 x 1410 | 1 | Białe | RU Lewe D 82 | U < 0,9 CR | |
9 | Okno PCV | 1145 x 1410 | 1 | Białe | 1/2 / D 82 | U < 0,9 CR | |
10 | Okno PCV | 840 x 1410 | 1 | Białe | RU Prawe D 82 | U < 0,9 CR | |
11 | Okno PCV | 840 x 1410 | 1 | Białe | RU Lewe D 82 | U < 0,9 CR | |
12 | Drzwi balk. PCV | 840 x 2275 | 1 | Białe | RU Prawe D 82 | U < 0,9 CR | |
13 | |||||||
14 | Okno PCV | 1800 x 865 | 1 | Białe | 1/2 / D 83 | U < 0,9 CR | |
15 | Okno PCV | 525 x 480 | 1 | Białe | U / D 83 | U < 0,9 CR | |
16 | Okno PCV | 2100 x 1610 | 1 | Białe | S+RU+S/ D 83 | U < 0,9 CR | |
17 | Okno PCV | 1450 x 1610 | 2 | Białe | RU+S 1/2 / D 83 | U < 0,9 CR | |
18 | Okno PCV | 1425 x 2175 | 1 | 1K | stałe / D 82 | U < 0,9 CR | |
19 | Okno PCV | 1610 x 2320 | 1 | 1K | stałe / D 82 | U < 0,9 CR | |
20 | Okno PCV | 1570 x 2320 | 1 | 1K | stałe / D 82 | U < 0,9 CR | |
21 | Okno PCV | 1470 x 2215 | 1 | 1K | stałe / D 82 | U < 0,9 CR | |
22 | Okno PCV | 860 x 640 | 1 | 1K antracyt | U / D 83 | U < 0,9 CR | |
23 | Okno PCV | 585 x 1435 | 1 | Winchester 1K | RU lewe/ D 83 | ||
24 | Okno PCV | 585 x 1435 | 1 | Winchester 1K | RU prawe / D 83 | ||
25 | Okno PCV | 1165 x 1135 | 1 | Złoty dąb 1K | 1/2 / D 71 | ||
26 | Okno PCV | 865 x 1135 | 1 | orzech | RU lewe / D 71 | ||
27 | Okno PCV | 1060 x 1850 | 4 | Białe / zielone | 1/2 / D 71 | ||
28 | |||||||
29 | Okno AL | 800 x 2000 | 2 | RAL 7035 | Stałe / PT 40 | szyba: zespol. Bezpieczna | |
30 | |||||||
31 | Okno PCV | 565 x 535 | 1 | Białe | U / D 71 | ||
32 | Okno PCV | 565 x 835 | 6 | Białe | RU prawe/ D 71 | ||
31 | Okno PCV | 565 x 835 | 6 | Białe | RU lewe/ D 71 | ||
32 | Okno PCV | 865 x 535 | 1 | Białe | U / D 71 | ||
33 | Okno PCV | 865 x 835 | 1 | Białe | U / D 71 | ||
34 | |||||||
35 | Okno PCV | 1165 x 1135 | 8 | Białe | 1/2 / D 71 | ||
36 | Okno PCV | 1165 x 1135 | 1 | Białe | 2/3 prawe / D 71 | ||
37 | Okno PCV | 1165 x 1135 | 1 | Białe | 2/3 lewe / D 71 | ||
38 | |||||||
39 | Okno PCV | 1465 x 1435 | 1 | Białe | 1/2 / D 71 | ||
40 | Okno PCV | 1465 x 1435 | 1 | Białe | 2/3 prawe / D 71 | ||
41 | Okno PCV | 1465 x 1435 | 1 | Białe | 2/3 lewe / D 71 | ||
42 |